Πέντε παιχνίδια περιλαμβάνει το "κυρίως πιάτο" της 18ης αγωνιστικής της Superleague. Συγεκριμένα, στις 17.15 (Nova) ο ΑΡΗΣ θα υποδεχτεί τον Πανιώνιο, η Ξάνθη τον Εργοτέλη, η Λάρισα τον Ηρακλή, ο Αστέρας Τρίπολης την ΑΕΚ, στις 19.30 (Nova) στο άδειο λόγω τιμωρίας ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Καβάλα.Superleague - 18η αγωνιστική
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 15.01.11 17:15 | 4-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" | 15.01.11 17:15 | 4-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. - Π.Α.Ο.Κ. | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | 15.01.11 19:30 | 0-3 |
ΛΑΡΙΣΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ | AEL FC ARENA | 16.01.11 15:00 | NOVA2 |
ΑΡΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" | 16.01.11 17:15 | NOVA3 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ - A.E.K. | ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 16.01.11 17:15 | NOVA2 |
ΞΑΝΘΗ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA | 16.01.11 19:30 | NET |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | 16.01.11 19:30 | NOVA1 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
+ | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | ||||
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 45 | 18 | 37 | 9 | 15 | 0 | 3 | 25 | 4 | 9 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 0 | 3 |
2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 37 | 17 | 26 | 11 | 11 | 4 | 2 | 14 | 7 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 |
3. | ΠΑΟΚ | 30 | 18 | 21 | 17 | 9 | 3 | 6 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 |
4. | ΑΕΚ | 27 | 17 | 26 | 17 | 8 | 3 | 6 | 14 | 3 | 6 | 2 | 0 | 12 | 14 | 2 | 1 | 6 |
5. | SΚODA ΞΑΝΘΗ | 24 | 17 | 17 | 18 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 |
6. | ΚΑΒΑΛΑ | 24 | 17 | 16 | 14 | 6 | 6 | 5 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 |
7. | ΑΡΗΣ | 23 | 17 | 11 | 14 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 |
8. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 22 | 18 | 21 | 21 | 5 | 7 | 6 | 15 | 10 | 3 | 5 | 1 | 6 | 11 | 2 | 2 | 5 |
9. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 22 | 18 | 16 | 18 | 4 | 10 | 4 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 |
10. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 | 17 | 14 | 15 | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 11 | 0 | 4 | 4 |
11. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 21 | 17 | 16 | 22 | 6 | 3 | 8 | 10 | 10 | 4 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 |
12. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 20 | 18 | 16 | 24 | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | 13 | 2 | 2 | 5 |
13. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 19 | 17 | 13 | 15 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 |
14. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 16 | 18 | 16 | 28 | 4 | 4 | 10 | 8 | 10 | 3 | 3 | 3 | 8 | 18 | 1 | 1 | 7 |
15. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 16 | 17 | 9 | 20 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 | 3 | 4 |
16. | ΛΑΡΙΣΑ | 11 | 17 | 10 | 22 | 2 | 5 | 10 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | 0 | 3 | 6 |
